No | Nama Sungai | Panjang (km) |
Dapat dilayari (km) | Kedalaman (m) |
Lebar (m) |
1 | Sungai Jelai | 200 | 150 | 8 | 150 |
2 | Sungai Arut | 250 | 190 | 4 | 100 |
3 | Sungai Lamandau | 300 | 250 | 6 | 150 |
4 | Sungai Kumai | 175 | 100 | 6-9 | 250 |
5 | Sungai Seruyan | 350 | 300 | 5 | 250 |
6 | Sungai Mentaya | 400 | 270 | 6 | 350 |
7 | Sungai Katingan | 650 | 520 | 3-6 | 250 |
8 | Sungai Sebangau | 200 | 150 | 5 | 100 |
9 | Sungai Kahayan | 600 | 500 | 7 | 450 |
10 | Sungai Kapuas | 600 | 420 | 6 | 450 |
11 | Sungai Barito | 900 | 700 | 6-14 | 350-500 |
01 Desember 2023 08:00
30 November 2023 09:00
29 November 2023 07:30
Perayaan Puncak HUT Ke- 52 KORPRI Tahun 2023
28 November 2023 09:00
Audiensi Program Penurunan Emisi di Kalimantan Tengah
27 November 2023 08:00
Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) (Fasilitasi Penyusunan RKT) di Palangka Raya
20 November 2023 08:30
Pembukaan Pekan Daerah (PEDA) Petani Nelayan XIII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023