No. | Hari / Tanggal | Waktu | Lokasi | Luas | Keadaan / Situasi | Tindak Lanjut di Lapangan |
Kejadian | (Ha) | di Lapangan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Selasa | 12.00-13.50 WIB | Lahan Masyarakat | 0.5 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman |
1-Sep-15 | Jl. Bukit Keminting | |||||
14.00-15.00 WIB | Jl. RTA Milono/Jl. Jogja Komp. | 0.25 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
Betang | ||||||
15.00-20.00 WIB | Jl. Sawang Raya | 5 | Semak belukar, pasir | Pemadaman | ||
2 | Rabu | 10.30-12.30 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 6, Belakang Kompi | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman |
2-Sep-15 | Antang 631 | mendekati gudang senjata | ||||
19.00-21.00 WIB | Jl. Tenggaring | 0.5 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
3 | Kamis | 11.30-18.30 WIB | Jl. Bukit Rawi, seberang RSJ Kalawa | 2 | Semak belukar, pasir | Pemadaman |
3-Sep-15 | Atei | |||||
15.00-16.00 WIB | Jl. Kalibata I Gg. Cahaya | 1 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
15.45-18.00 WIB | Jl. Mahir Mahar-Kalampangan | 8 | Semak belukar, gambut, hampir mendekati | Pemadaman | ||
Belakang Panti Asuhan Ayah Bunda | Panti Asuhan | |||||
4 | Jum'at | 12.00-13.30 WIB | Jl. Seth Aji/Jl. Junjung Buih VIII | 1 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman |
4-Sep-15 | 13.40-15.25 WIB | Jl. Buluh Merindu | 2 | Semak Belukar, gambut | Pemadaman | |
5 | Sabtu | 13.00 WIB | Jl. Mahir Mahar-Kalampangan, belakang | 4 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
5-Sep-15 | SPBU | |||||
17.20-18.30 WIB | Jl. G. Obos XXV | 3 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
14.10-16.35 WIB | Kanal Eks PLG | 3 | gambut tebal, semak belukar | Pemadaman | ||
6 | Minggu | 09.50-14.00 WIB | Kanal Eks PLG, Danau Tundai/Sei ksk | 1.5 | semak belukar, gambut, peralatan kurang | Pemadaman |
6-Sep-15 | 14.00-15.00 WIB | Jl. Adonis Samad, seberang Dealer | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
Honda | ||||||
14.30-16.30 WIB | Jl. Kecipir | 2 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
15.15-16.20 WIB | Jl. RTA Milono, belakang Komplek | 3 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
Asabri I | ||||||
16.45-17.20 WIB | Jl. Mahir mahar, Lingakr Luar, sesudah | 1 | Semak belukar, gambut, tepi jalan, api hmpir | Pemadaman | ||
jembatan Yos Sudarso | merobohkan tiang listrik dan memutuskan | |||||
kabel listrik | ||||||
17.30-18.00 WIB | Jl. Mahir mahar, Lingkar Luar, sebelum | 1 | Semak belukar, gambut, tepi jalan, api | Pemadaman | ||
jembatan Kembar G. Obos dr arah Kec. | menghanguskan tiang listrik dari kayu dan | |||||
Jekan Raya | memutuskan kabel listrik | |||||
16.00-17.11 WIB | Jl. Merdeka, Belakang Perumahan | 2 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman | ||
Pemda | ||||||
20.14-21.00 WIB | Jl. Merdeka, Belakang Perumahan | - | Api Membesar `lagi, mendekati perumahan | Pemadaman | ||
Pemda | ||||||
7 | Senin | 12.00-13.00 WIB | Jl. Sanang | 1 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman |
7-Sep-15 | 15.25-16.30 WIB | Jl. Lingkar Luar, sebelum jembatan | 2 | kebun nanas, semak belukar, gambut | hanya bs memadamkan | |
kembar G. Obos dr arah Kec. Jekan | akses jalan sulit, sumber air tidak ada dan | yang bs terjangkau oleh selang | ||||
Raya | kurangnya peralatan (selang kurang panjang) | |||||
16.54-17.45 WIB | Jl. Maduhara | 1 | semak belukar, gambut tebal, angin kencang. | Pemadaman | ||
api besar dan asap tebal | ||||||
J U M L A H I | 45.75 | |||||
8 | Selasa | 12.00-13.30 WIB | Jl. Bukit keminting | 4 | Gambut, semak belukar | Pemadaman |
8-Sep-15 | 13.30-15.30 WIB | RTA Milono, bel. Perum. Asabri I | 2 | gambut, semak belukar, akses jalan sulit, | pemadaman, dengan cara | |
air sulit | memanjat tembok | |||||
14.00-15.00 WIB | Jl. Adonis Samad, Gg. Maulana | 1 | Semak belukar, gambut, mendekati perumhn | pemadaman menggunakan | ||
air sulit | sumur bor milik warga | |||||
12.00-16.30 WIB | Jl. Kecipir | 2 | Semak belukar, gambut, mendekati perumhn | Pemadaman | ||
15.37-17.00 WIB | Jl. Maduhara | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
9 | Rabu | 10.00-16.25 WIB | Tanggul Tampang, Brg Bengkel | 1 | Semak belukar, gambut, akses jalan sulit | Pemadaman |
9-Sep-15 | 12.55-15.30 WIB | Jl. RTA Milono, seberang UNKRIP | 2 | Semak belukar, gambut, air sulit | Pemadaman | |
16.14-17.49 WIB | Jl. Kalibata I | 1 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
17.02-18.00 WIB | Jl. Merdeka/Jl. Lingkar luar | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
tikungan tajam, sebrg Jl. Victoria | ||||||
20.10-22.00 WIB | Jl. Seth Aji, belkg Partai gerindra | 1 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman menggunakan | ||
perum. Damai Sejahtera | sumber air sulit | mobil tangki | ||||
10 | Kamis | 10.45-12.30 WIB | Jl. Seth Aji, belkg Partai gerindra | 2 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | pemadaman menggunakan |
10-Sep-15 | perum. Damai Sejahtera | air sulit | mobil tangki | |||
11 | Jum'at | 13.30-15.08 WIB | Jl. Seth Aji , bel. Perumhn, seblm | 1 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | pemadaman menggunakan |
11-Sep-15 | partai Gerindra | air sulit | mobil tangki | |||
15.40-16.30 WIB | Jl. Tingang XXIV | 2 | Semak belukar, gambut, api merembet | pemadaman menggunakan | ||
ke jalan, memutuskan akses jalan | mobil tangki | |||||
12 | Sabtu | 15.46-18.00 WIB | Jl. Lingkar Luar, sebelum terminal | 2 | Semak belukar, gambut | Pemdaman |
12-Sep-15 | WA. Gara | |||||
17.00-19.14 WIB | Jl. Seth Aji, belkg Partai gerindra | - | Api Membesar lagi, mendekati perumahan | Pemadaman | ||
perum. Damai Sejahtera | ||||||
13 | Minggu | 11.45-14.30 WIB | Jl. Lingkar Luar, sebelum terminal | 3 | Semak belukar, gambut, kebun karet | Pemadaman |
13-Sep-15 | WA. Gara, sebelah kanan | peralatan kurang, terutama selang | ||||
11.00-15.45 WIB | Jl. Lingkar Luar, sebelum terminal | 4 | Semak belukar, gambut, api besar, angin | pemadaman di bantu oleh aparat | ||
WA Gara, sebelah kanan | kencang | |||||
16.00-17.54 WIB | Jl. D.A Tawa | 6 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | pemadaman menggunakan | ||
air sulit | mobil tangki | |||||
14 | Senin | 11.40-12.23 WIB | Jl. Badak XXII | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
14-Sep-15 | 14.15-15.59 WIB | Jl. G. Obos XIX | 1 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | |
15.49-17.00 WIB | Jl. G. Obos sesudah jembatan kembar | 1 | Gambut, kebun nanas dan karet warga | Pemadaman | ||
15.17-16.07 WIB | Jl. Alson II | 1.5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
18.30-20.00 WIB | Jl. Tingang Ujung | 5 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
api besar, api memutuskan kabel listrik | ||||||
air sulit, malam hari | ||||||
19.00-20.40 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 11, bel. Perumhn | 2 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
Tegal Sari | Malam hari | |||||
19.39-21.00 WIB | Jl. Merdeka/Jl. Lingkar luar, tikungan | - | api membesar lagi | Pemadaman | ||
tajam | ||||||
15 | Selasa | 10.00-12.00 WIB | Jl. G. Obos XIV tembus ke Jl. G. Obos | 6 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman |
15-Sep-15 | XIII | |||||
11.29-13.45 WIB | Jl. Tingang Ujung dan Jl. Penyang I | 1 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | pemadaman menggunakan | ||
air sulit | mobil tangki | |||||
14.28-15.10 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 10 | 1 | semak belukar, gambut | pemadaman | ||
15.51-17.53 WIB | Jl. D.A Tawa | 4 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
J U M L A H II | 62.5 | |||||
16 | Rabu | 08.30-09.30 WIB | Jl. Seth Aji, belkg Partai gerindra | - | api membesar lagi mendekati rumah warga | pemadaman |
16-Sep-15 | perum. Damai Sejahtera | |||||
14.39-16.00 WIB | Jl. Bukit Keminting IX | 3 | Semak belukar, gambut | pemadaman | ||
14.45-16.06 WIB | Jl. Seth Aji, perumahan sebelum | - | api membesar lagi mendekati rumah warga | Pemadaman | ||
partai Gerindra | ||||||
19.47-20.39 WIB | Jl. Seth Aji, perumahan sebelum | - | api membesar lagi mendekati rumah warga | Pemadaman | ||
partai Gerindra | ||||||
17 | Kamis | 13.33-14.50 WIB | Jl. RTA. Milono Komp. Betang | - | Api membesar lagi | Pemadaman |
17-Sep-15 | 15.45-17.00 WIB | Jl. Simpey Karuhei (Bel. Kec. Jekan | 0,5 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
Raya) | ||||||
19.30-21.00 WIB | Jl. Seth Aji, sebelum Gerindra | 1 | Semak belukar, Gambut, bekas tebangan | Pemadaman | ||
18 | Jum'at | 12.50-14.35 WIB | ds. Bereng Bengkel | 0,75 | semak belukar, gambut, bel. Rmh warga | Pemadaman |
18-Sep-15 | 14.50-16.00 WIB | Jl. Tinggang XXII | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
16.30-18.45 WIB | Jl. Simpey Karuhei II | 4 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
19 | Sabtu | 09.30-16.40 WIB | Kanal Eks PLG | 1,5 | semak belukar, gambut, peralatan kurang | Pemadaman |
19-Sep-15 | 11.15-12.30 WIB | Jl. Banteng | 0,5 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
11.30-13.45 WIB | Jl. Tampung Penyang III | 2 | Semak belukar, gambut | pemadaman | ||
14.00-15.20 WIB | Jl. Tampung Penyang | 0,5 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
14.00-21.00 WIB | Jl. Mahir Mahar, depan Panti Asuhan | 10 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
Ayah Bunda | air sulit, peralatan kurang | |||||
20 | Minggu | 11.14-13.16 WIB | Jl. Seth Aji , bel. Gerindra | 1 | api membesar lagi | Pemadaman |
20-Sep-15 | 13.30-14.20 WIB | Jl. RTA Milono Komp. Betang | 1 | api membesar lagi mendekati rumah warga | Pemadaman | |
14.38-15.54 WIB | Jl. Hiu Putih XVI | 0,5 | semak belukar, kebun sayur | Pemadaman | ||
15.54-17.53 WIB | Jl. Merdeka | 3 | kebun sawit, semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
17.52-21.50 WIB | Jl. Lingkar luar sebelum jembatan | 3 | pohon akasia, semak belukar, gambut | pemadaman | ||
G. Obos | Malam hari | |||||
21 | Senin | 08.15-14.20 WIB | Kanal eks PLG 1 Jt hektar | 1,5 | semak belukar, gambut, peralatan kurang | Pemadaman |
21-Sep-15 | akses jalan sulit, menunggu air pasang | |||||
11.00-13.00 WIB | Jl. Seth Aji, belkg Partai gerindra | 1 | semak belukar, gambut dekat perumahan | Pemadaman | ||
air sulit | ||||||
11.27-16.15 WIB | Jl. Danau Rangas | 5 | Semak belukar, gambut, air sulit | Pemadaman | ||
14.03-15.37 WIB | Jl. RTA Milono, Komp. Betang | 2 | semak belukar, gambut | pemadaman | ||
16.26-18.30 WIB | Jl. Mahir Mahar, bel. SPBU | 3 | Semak belukar, gambut, air sulit | pemadaman | ||
22 | Selasa | 12.00-13.00 WIB | Jl. Mahir Mahar depan RM. Tiga Dara | 7 | Semak belukar, gambut, menghanguskan | Pemadaman |
22-Sep-15 | pondok, air sulit | |||||
14.50-18.15 WIB | Jl. Mahir Mahar, depan Panti Asuhan | 5 | Semak belukar, gambut, air sulit | Pemadaman | ||
Ayah Bunda | kurangnya peralatan | |||||
23 | Rabu | 12.15-14.20 WIB | Jl. Tampung penyang I | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
23-Sep-15 | 12.30-14.13 WIB | Jl. Adonis Samad, seberang Nasdem | 2 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
15.18-16.43 WIB | Jl. Mahir Mahar/Jl. Banteng ujung | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
18.46-20.52 WIB | Jl. Tingang XX | 2 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
22.09-01.30 WIB | Jl. Banteng Ujung | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
24 | Kamis | 15.30-17.00 WIB | Jl. Mahir Mahar, bel. SPBU | 3 | semak belukar, gambut | Pemadaman |
24-Sep-15 | 17.00-18.00 WIB | Jl. RTA Milono, perum Betang Griya | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
25 | Jum'at | 13.00-16.15 WIB | Jl. Seth Aji, belkg Partai gerindra | - | api membesar lagi | Pemadaman |
25-Sep-15 | ||||||
J U M L A H III | 69,75 | |||||
26 | Sabtu | 09.30-12.45 WIB | bel. Kampung Bereng Bengkel | 1.5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman dan membuat |
26-Sep-15 | sekat bakar | |||||
14.35-16.17 WIB | Jl. RTA Milono Komp. Betang | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman | ||
27 | Minggu | 10.00-13.00 WIB | bel. Kampung Bereng Bengkel | 0.75 | semak belukar, gambut | Pemadaman |
27-Sep-15 | 12.15-14.00 WIB | Jl. Ir. Soekarno | 2 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
28 | Senin | 13.00-15.30 WIB | Jl. Kalibata blok D-E | 2.5 | semak belukar, gambut, dekat perumahan | pemadaman |
28-Sep-15 | air sulit | |||||
13.30-15.00 WIB | Jl. Tampung Penyang III | 1.5 | semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
14.00-15.30 WIB | Jl. Simpey Karuhei | 2 | semak belukar, gambut, dekat perumahan | pemadaman | ||
29 | selasa | 11.00-12.30 WIB | Jl. Cilik Riwut, bel. Toko Maharani | 0.5 | semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman |
29-Sep-15 | 11.15-13.00 WIB | bel. Tanggul bereng bengkel | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
13.30-15.00 WIB | Jl. RTA Milono bel. Mitsubishi | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
18.00-19.30 WIB | Jl. Adonis Samad bel. Dealer Honda | 2 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
30 | Rabu | 10.00-11.30 WIB | Jl. Tampung Penyang/Jl.Simpey karuhei | 2 | semak belukar, gambut | Pemadaman |
30-Sep-15 | 11.30-12.45 WIB | Jl. Tingang XX | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
14.15-21.00 WIB | bel. Kampung Bereng Bengkel | 1.5 | smk belukar, gambut, api besar, angin kcg | Pemadaman | ||
14.20-15.30 WIB | Jl. Adonis Samad bel. Dealer Honda | 2 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
J U M L A H IV | 19.75 | |||||
T O T A L I+II+III+IV | 197.75 |
13 Maret 2025 17:14
Patroli Pengamanan Hutan Desa Konut dan Desa Karali UPT KPHP Murung Raya
13 Maret 2025 17:08
Patroli Pengamanan Hutan Desa Bahitom dan Desa Danau Usung UPT KPHP Murung Raya
12 Maret 2025 21:06
Kegiatan Patroli Desa Rangkang Munduk
12 Maret 2025 21:04
Kegiatan Patroli Desa Tumbang Langkai
12 Maret 2025 21:03
Kegiatan Patroli Desa Tumbang Manjul
12 Maret 2025 21:01
Kegiatan Patroli Desa Mojang Baru