Selamat Datang di Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah -- Selamat Datang di Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah --

B. Produksi Kayu Bulat

Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016

NO   TOTAL PRODUKSI
KABUPATEN
  Batang M3
       
1 BARITO SELATAN 220 1,063.94
2 BARITO TIMUR 0 0.00
3 BARITO UTARA 34,183 187,524.92
4 GUNUNG MAS 24,253 147,425.69
5 KAPUAS 28,559 152,693.44
6 KATINGAN 52,200 239,885.83
7 KOTAWARINGIN BARAT 1,617 8,094.96
8 KOTAWARINGIN TIMUR 4,521 33,068.07
9 LAMANDAU 9,715 46,149.98
10 MURUNG RAYA 13,282 62,912.91
11 PALANGKA RAYA 0 0.00
12 PULANG PISAU 0 0.00
13 SERUYAN 95,354 310,697.21
14 SUKAMARA 0 0.00
       
TOTAL 263,904 1,189,516.95

1. Produksi per Bulan pada Tahun 2016