Selamat Datang di Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah -- Selamat Datang di Website Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah --

I. Data Kondisi Penutupan Kawasan Hutan

KONDISI PENUTUPAN LAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015


No Kode Tutupan Lahan  Luas (Ha) 
       
A. Hutan
       
1 2001 Hutan Lahan Kering Primer      1,148,059
2 2002 Hutan Lahan Kering Sekunder/Bekas Tebangan      4,480,522
3 2004 Hutan Mangrove Primer              1,745
4 20041 Hutan Mangrove Sekunder            25,271
5 2005 Hutan Rawa Primer            33,600
6 20051 Hutan Rawa Sekunder      1,817,462
7 2006 Hutan Tanaman          132,786
       
    Total Hutan      7,639,445
       
B. Non Hutan
       
8 2007 Semak Belukar      1,256,247
9 2010 Perkebunan/Kebun      1,641,734
10 2012 Pemukiman/Lahan Terbangun            49,164
11 2014 Tanah Terbuka          515,594
12 3000 Savana/Padang Rumput                  319
13 5001 Tubuh Air          126,340
14 20071 Semak Belukar Rawa      1,869,010
15 20091 Pertanian Lahan Kering          329,458
16 20092 Pertanian Lahan Kering Campur Semak      1,385,449
17 20093 Sawah          205,268
18 20094 Tambak              5,794
19 20121 Bandara/Pelabuhan                  243
20 20122 Transmigrasi            23,455
21 20141 Tambang          104,167
22 50011 Rawa          252,569
       
    Total Non Hutan      7,764,811
       
    Total    15,404,256

Sumber Data: Penafsiran Citra Landsat Ditjen PKTL, Kementerian LHK, Tahun 2015

Untuk data tutupan lahan tahun 2015 dapat di lihat