No | Indikator | Pangkalan Bun | Sampit | Buntok | Muara Teweh | Palangka Raya |
1 | Suhu Udara | |||||
- Maksimum (derajat celcius) | 34,6 | 34,9 | 35,0 | 35,1 | 34,9 | |
- Minimum (derajat celcius) | 21,7 | 21,2 | 21,7 | 19,5 | 22,3 | |
- Rata-Rata (derajat celcius) | 26,8 | 26,8 | 27,2 | 27,3 | 27,5 | |
2 | Rata-Rata Kelembaban Udara (%) | 83,9 | 84,7 | 84,9 | 83,1 | 80,6 |
3 | Tekanan Udara Rata-Rata (mb) | 1.010,1 | 1.010,8 | 1.013,0 | 1.011,7 | 1.012,9 |
4 | Kecepatan Angin Rata-Rata (m/detik) | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 4,1 | 4,4 |
5 | Curah Hujan (mm3) | 2.405,2 | 3.090,6 | 2.468,5 | 3.283,1 | 2.796,9 |
6 | Penyinaran Matahari (%) | 62,4 | 60,2 | 58,5 | 52,9 | 63,6 |
Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2019
01 Desember 2023 08:00
30 November 2023 09:00
29 November 2023 07:30
Perayaan Puncak HUT Ke- 52 KORPRI Tahun 2023
28 November 2023 09:00
Audiensi Program Penurunan Emisi di Kalimantan Tengah
27 November 2023 08:00
Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan (KTH) (Fasilitasi Penyusunan RKT) di Palangka Raya
20 November 2023 08:30
Pembukaan Pekan Daerah (PEDA) Petani Nelayan XIII Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023