No. | Hari / Tanggal | Waktu | Lokasi | Luas | Keadaan / Situasi | Tindak Lanjut di Lapangan |
(Ha) | di Lapangan | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Sabtu | Lahan Masyarakat | 1 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman | |
01 Agustus 2015 | Jl. Adonis Samad | |||||
2 | Senin | Jl. Adonis Samad | 1 | Semak belukar, berpasir | Pemadaman | |
03 Agustus 2015 | Jl. Marang | - | Terlihat asap tebal, akses jalan sulit | Pemantauan | ||
Jl. Mahir Mahar, Lingkar luar | - | Terlihat asap tebal, akses jalan sulit | Pemantauan | |||
3 | Selasa | Lahan Masyarakat | 1 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman | |
04 Agustus 2015 | Jl. Adonis Samad, dekat htl Pelangi | dekat rumah warga | ||||
4 | Rabu | 15.00 WIB | Lahan Masyarakat | 0,25 | Semak belukar, gambut berpasir | pemantauan |
05 Agustus 2015 | Jl. Sarang Pungau/Jl. Garuda XI | pembakaran lahan terkendali | ||||
5 | Kamis | 13.00 WIB | Jl. RTA Milono/Jl. Ir. Soekarno, dekat | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
06 Agustus 2015 | Bundaran Burung | |||||
14.30 WIB | Jl. Bama Raya Ujung | Terlihat asap tebal, akses jalan sulit | Pemantauan | |||
6 | Jum'at | 11.00 WIB | Jl. Bama Raya Ujung | 4 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman |
07 Agustus 2015 | hampir mendekati pemukiman | |||||
7 | Sabtu | 13.00 WIB | Jl. Kalibata I | 4 | Semak belukar, bks tebangan, dkt perum. | Pemadaman |
08 Agustus 2015 | 17.00 WIB | Jl. RTA Milono, Komplek Betang | 3 | Semak belukar, dekat perumahan | Pemadaman | |
8 | Minggu | 17.30 WIB | Lahan Masyarakat | 0.5 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman |
09 Agustus 2015 | Jl. Adonis Samad/Jl. Jati Ujung | |||||
9 | Senin | 12.00 WIB | Jl. Adonis Samad, Belakang Kantor | 3 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman |
10 Agustus 2015 | BMKG | |||||
10 | Selasa | 15.00 WIB | Jl. Adonis Samad | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
11 Agustus 2015 | sebelum Kantor BMKG | dekat rumah warga | ||||
11 | Rabu | Jl. Adonis Samad | 1 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | |
12 Agustus 2015 | 13.00 WIB | Jl. G. Obos XIX | 1 | Semak belukar | Pemadaman | |
12 | Kamis | 12.00 WIB | Jl. Antang VI | 0.25 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
13 Agustus 2015 | 13.00 WIB | Jl. Kalibata I | 1 | Semak belukar, gambut, dkt Perumahan | Pemadaman | |
13 | Jum'at | 10.30 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 12 | 0.25 | Semak belukar, pasir | Pemadaman |
14 Agustus 2015 | Gerbang pemakaman sblh kanan | |||||
14 | Sabtu | 14.00 WIB | Jl. RTA Milono | 1 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
15 Agustus 2015 | ||||||
15 | Minggu | 11.15 WIB | Jl. Ir. Soekarno/Jl. G.obos XI | 6 | dekat rumah warga, angin kencang, api | Pemadaman |
16 Agustus 2015 | cepat merambat, semak belukar | |||||
14.00 WIB | Jl. G. Obos X | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
14.25 WIB | Jl. Mahir Mahar | 3 | Semak belukar, gambut, dkt Perumahan | Pemadaman | ||
Belakang Kantor TN. Sebangau | Masuk halaman blkg kntr TN. Sebangau | |||||
dkt Mushola, sumber air tidak ada | ||||||
J U M L A H I | 36.25 | |||||
16 | Senin | 12.00 WIB | Jl. Seth Aji, bel. Gedung Juang | 0.25 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
17 Agustus 2015 | 17.30 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 22, seblh kiri | Terlihat asap tebal, akses jalan sulit | Pemantauan | ||
18.15 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 28 sblh Kanan | 1 | semak belukar bekas tebangan | Pemadaman | ||
sebelum jembatan Tahai | dekat perumahan warga | |||||
17 | Selasa | 10.00 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 11/Jl. Raflesia | 1 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman |
18 Agustus 2015 | Bel. Htl. Nyai Rindang | dekat perumahan warga | ||||
18.30 WIB | Jl. Bukit Keminting | 0.25 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
19.00 WIB | Jl. Kalibata I | 2 | semak belukar dekat perumahan | Pemadaman | ||
19.00-21.30 | Jl. Adonis Samad sesudah Perum | 2.5 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
WIB | Dokter | dekat perumahan warga | ||||
21.30-01.00 | Jl. Bama Raya Ujung | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
WIB | dekat perumahan warga | |||||
18 | Rabu | 15.00 WIB | Jl. Adonis Samad | - | api membesar lagi, mendekati perumhn | Pemadaman |
19 Agustus 2015 | 15.00 WIB | Jl. Kalibata I | - | api membesar lagi, mendekati perumhn | Pemadaman | |
19 | Kamis | 12.00 WIB | Jl. G. Obos VIII | 0.25 | Semak belukar, gambut, dkt Perumahan | Pemadaman |
20 Agustus 2015 | ||||||
20 | Jum'at | 12.00 WIB | Jl. Kranggan | 2 | Gambut berpasir, semak belukar | Pemadaman |
21 Agustus 2015 | dekat perumahan warga, air sulit | |||||
12.00 WIB | Jl. Cilik Riwut Km 24 | 1 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman | ||
dekat kebun sawit | ||||||
14.15 WIB | Jl. Kalibata I | - | api membesar lagi, mendekati perumhn | Pemadaman | ||
18.30 WIB | Jl. Bondol/Jl. Mahir Mahar | 1 | Semak belukar, gambut, dkt Perumahan | Pemadaman | ||
bel. bks Terminal cilik Riwut Km 8 | ||||||
21 | Sabtu | 14.44 WIB | Jl. Kalibata I | - | api membesar lagi, mendekati perumhn | Pemadaman |
22 Agustus 2015 | 15.30 WIB | Jl, Mahir Mahar, stlh bngkl Teknik Ban | 1 | Semak belukar, gambut, dkt Perumahan | Pemadaman | |
22 | Minggu | 11.00 WIB | Jl. Tingang | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
23 Agustus 2015 | 11.00-14.00 | Jl. G. Obos, samping Perum. Tirta | 0.5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | |
WIB | mas | |||||
14.00 WIB | Jl. Mahir mahar/Jl. Pasir Panjang | 2 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman | ||
Seberang Terminal W.A Gara | ||||||
17.00 WIB | Jl. Adonis Samad/Jl. Bandara Utama I | 3 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
23 | Senin | 13.00 WIB | Jl. RTA Milono, perum betang | - | api membesar lagi, mendekati perumhn | Pemadaman |
24 Agustus 2015 | 13.25-15.15 | Jl. Tingang | - | api membesar lagi, mendekati perumhn | Pemadaman | |
WIB | ||||||
24 | Selasa | 12.00 WIB | Jl. Temanggung Tilung XVI | 1 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
25 Agustus 2015 | 13.20-17.00 | Jl. G. obos XX | 1 | Semak belukar, gambut, dekat perumhn | Pemadaman | |
WIB | ||||||
25 | Rabu | 13.00-15.30 | Jl. Batu Suli V | 0.5 | Semak belukar, gambut, dekat perumhn | Pemadaman |
26 Agustus 2015 | WIB | |||||
13.00-16.00 | Jl. P. Raya-Buntok/Jl. Bukit Rawi | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
WIB | Sesudah Danau lais, seblh kanan | |||||
18.00 WIB | Jl. RTA Milono, perum betang | api membesar lagi, mendekati perumhn | Pemadaman | |||
J U M L A H II | 24.25 | |||||
26 | Kamis | 09.00 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 5 | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
27 Agustus 2015 | Bel. Kantor Pemkot | |||||
14.30 - 18.00 | Jl. G.Obos | api membesar lagi, mendekati perumhn | Pemadaman | |||
WIB | semak belukar, gambut | |||||
15.30 WIB | Jl. Yos Sudarso | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
dekat Pengaringan | ||||||
27 | Jum'at | 14.20 WIB | Jl. Lingkar Luar | 0.5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
28 Agustus 2015 | dekat Jl. Yos Sudarso | |||||
28 | Sabtu | 13.00 WIB | Jl. Adonis Samad | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
29 Agustus 2015 | Bel. Kantor Nasdem | |||||
29 | Minggu | 10.00 WIB | Jl. Junjung Buih 3 | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman |
30 Agustus 2015 | 11.30 - 12.45 | Jl. Tingang/Jl. Simpey Karuhei 3 | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | |
WIB | ||||||
12.00-13.00 | Jl. Adonis Samad | 1 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
WIB | Sesudah Kantor Nasdem | |||||
13.30 - 15.45 | Jl. Kalibata I/ujung Jl. Permata | 4 | Semak belukar, gambut, angin kencang. | Pemadaman | ||
WIB | dekat perumahan | |||||
16.00 - 17.15 | Jl. RTA Milono Km. 5,5, Gg. Mufakat II | 1 | Semak beluakar, gambut,bks tebangan | Pemadaman | ||
WIB | dekat perumahan | |||||
17.00-19.00 | Jl. Kecipir/Jl. Adonis Samad | 1 | Semak beluakar, gambut, dekat perumhn | Pemadaman | ||
WIB | ||||||
18.00 - 20.00 | Jl. Cilik Riwut Km. 6 | 4 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
WIB | Belakang Kompi/Antang | |||||
30 | Senin | 14.00-15.30 | Jl. G. Obos XXVII | 0.5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
31 Agustus 2015 | WIB | |||||
14.00-15.45 | Jl. Mahir Mahar seberang Bengkel | 3 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
WIB | Subur Ban | |||||
15.45-16.30 | Jl. Lingkar Luar/Jl. Nansarunai | 0.25 | Semak belukar, gambut, kebun karet | Pemadaman | ||
WIB | ||||||
15.00-16.00 | Jl. Batu Suli Vc | 0.25 | Semak belukar, gambut,dekat perumahan | Pemadaman | ||
WIB | ||||||
15.00-16.00 | Jl. Datawa, seberang Kantor Kec. | 1 | Semak belukar, gambut, dekat perumhn | Pemadaman | ||
WIB | Jekan Raya | |||||
16.00-17.30 | Jl. Cilik Riwut Km. 6 bel. Kompi/Antang | 3 | semak belukar, gambut, dekat gudang | Pemadaman | ||
WIB | senjata/lapangan tembak | |||||
17.30-20.30 | Jl. Adonis Samad/Jl. Bandara Utama I | 2 | Semak belukar, gambut, dekat perumhn | Pemadaman | ||
WIB | ||||||
J U M L A H III | 29.5 | |||||
T O T A L I+II+III | 90 |
13 Maret 2025 17:27
KUPS Peternakan Desa Tanjung Terantang
13 Maret 2025 17:25
Launching Perhutanan Sosial HKM Masoraian
13 Maret 2025 17:22
UPDATE Peringatan Dini Cuaca Kalimantan Tengah* tgl 13 Maret 2025
13 Maret 2025 17:19
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Rawa
13 Maret 2025 17:17
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Gambut
13 Maret 2025 17:15
Patroli Pengamanan Hutan Desa Tino Talih dan Desa Sungai Lunuk UPT KPHP Murung Raya