No | Indikator | Pangkalan Bun | Sampit | Buntok | Muara Teweh | Palangka Raya |
1 | Suhu Udara | |||||
- Maksimum (derajat celcius) | 34,6 | 34,9 | 35,0 | 35,1 | 34,9 | |
- Minimum (derajat celcius) | 21,7 | 21,2 | 21,7 | 19,5 | 22,3 | |
- Rata-Rata (derajat celcius) | 26,8 | 26,8 | 27,2 | 27,3 | 27,5 | |
2 | Rata-Rata Kelembaban Udara (%) | 83,9 | 84,7 | 84,9 | 83,1 | 80,6 |
3 | Tekanan Udara Rata-Rata (mb) | 1.010,1 | 1.010,8 | 1.013,0 | 1.011,7 | 1.012,9 |
4 | Kecepatan Angin Rata-Rata (m/detik) | 2,4 | 2,2 | 2,8 | 4,1 | 4,4 |
5 | Curah Hujan (mm3) | 2.405,2 | 3.090,6 | 2.468,5 | 3.283,1 | 2.796,9 |
6 | Penyinaran Matahari (%) | 62,4 | 60,2 | 58,5 | 52,9 | 63,6 |
Sumber : Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2019
09 Oktober 2024 14:26
Kegiatan Perlindungan Hutan dan Monitoring serta Identifikasi Kawasan Konservasi Bernilai Tinggi
09 Oktober 2024 12:01
Capaian Pembangunan Gubernur Sugianto Sabran : Jembatan Layang Pile Slab Bukti Rawi
08 Oktober 2024 15:33
Sosialisasi Tentang Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi
07 Oktober 2024 15:20
Apel Pagi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
07 Oktober 2024 14:54
Bundaran Besar akan Dilengkapi & Terintegrasi dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
06 Oktober 2024 12:17
Workshop Persiapan Implementasi RBP GCF Output II Provinsi Kalimantan Tengah