No | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) |
1 | Kotawaringin Barat | 304.100 | 28 |
2 | Kotawaringin Timur | 456.400 | 27 |
3 | Kapuas | 356.400 | 24 |
4 | Barito Selatan | 135.700 | 15 |
5 | Barito Utara | 130.000 | 16 |
6 | Sukamara | 62.000 | 16 |
7 | Lamandau | 80.500 | 13 |
8 | Seruyan | 197.800 | 12 |
9 | Katingan | 167.700 | 10 |
10 | Pulang Pisau | 126.700 | 14 |
11 | Gunung Mas | 117.500 | 11 |
12 | Barito Timur | 123.600 | 32 |
13 | Murung Raya | 118.200 | 5 |
14 | Kota Palangka Raya | 283.600 | 118 |
Jumlah | 2.660.200 | 17 |
19 Januari 2025 18:57
Kegiatan Pemberdaryaan Kelompok Tani Hutan Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial
19 Januari 2025 18:50
Sosialisasi Taman Hutan Raya Isen Mulang Sebangau Berkah
18 Januari 2025 16:16
Monev LPHD Tanjung Taruna Pulang Pisau
18 Januari 2025 16:15
Monev Kelompok Tani Hutan Hapakat Pulang Pisau
18 Januari 2025 16:14
Kegiatan Dharma Wanita Dan Family Gatering
18 Januari 2025 16:13
Kegiatan Pembinaan MPA (masyarakat Peduli Api)