No | Nama Sungai | Panjang (km) |
Dapat dilayari (km) | Kedalaman (m) |
Lebar (m) |
1 | Sungai Jelai | 200 | 150 | 8 | 150 |
2 | Sungai Arut | 250 | 190 | 4 | 100 |
3 | Sungai Lamandau | 300 | 250 | 6 | 150 |
4 | Sungai Kumai | 175 | 100 | 6-9 | 250 |
5 | Sungai Seruyan | 350 | 300 | 5 | 250 |
6 | Sungai Mentaya | 400 | 270 | 6 | 350 |
7 | Sungai Katingan | 650 | 520 | 3-6 | 250 |
8 | Sungai Sebangau | 200 | 150 | 5 | 100 |
9 | Sungai Kahayan | 600 | 500 | 7 | 450 |
10 | Sungai Kapuas | 600 | 420 | 6 | 450 |
11 | Sungai Barito | 900 | 700 | 6-14 | 350-500 |
29 Maret 2025 19:24
Giat Posko Dalkarhutla Dinas Kehutanan Prov. Kalteng
27 Maret 2025 14:16
PERINGATAN DINI TINGKAT KEMUDAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
27 Maret 2025 13:58
Cara Menanam Pohon yang Benar untuk Pertumbuhan Optimal
27 Maret 2025 13:57
Mari Mengenal Pohon Bangkirai (Shorea laevis) – Kayu Keras Tahan Lama dari Hutan Kalimantan
27 Maret 2025 13:56
Mari Mengenal Pohon Ajaib Penghasil Kamper
27 Maret 2025 13:55
Mari Mengenal Mengenai Pohon Trambesi