No | Nama Sungai | Panjang (km) |
Dapat dilayari (km) | Kedalaman (m) |
Lebar (m) |
1 | Sungai Jelai | 200 | 150 | 8 | 150 |
2 | Sungai Arut | 250 | 190 | 4 | 100 |
3 | Sungai Lamandau | 300 | 250 | 6 | 150 |
4 | Sungai Kumai | 175 | 100 | 6-9 | 250 |
5 | Sungai Seruyan | 350 | 300 | 5 | 250 |
6 | Sungai Mentaya | 400 | 270 | 6 | 350 |
7 | Sungai Katingan | 650 | 520 | 3-6 | 250 |
8 | Sungai Sebangau | 200 | 150 | 5 | 100 |
9 | Sungai Kahayan | 600 | 500 | 7 | 450 |
10 | Sungai Kapuas | 600 | 420 | 6 | 450 |
11 | Sungai Barito | 900 | 700 | 6-14 | 350-500 |
20 November 2024 16:14
Dishut Kalteng Sosialisasikan Pengelolaan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah 2024
19 November 2024 13:39
DALKARHUTLA CUP 2024: Tingkatkan Kesiapsiagaan Relawan Hadapi Karhutla di Kalteng
18 November 2024 13:24
Apel Pagi Lingkung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
17 November 2024 14:47
16 November 2024 18:55
15 November 2024 11:56
Dishut Kalteng Gelar Bimtek SIMPEGNAS untuk ASN