No. | Hari / Tanggal | Waktu | Lokasi | Luas | Keadaan / Situasi | Tindak Lanjut di Lapangan |
Kejadian | (Ha) | di Lapangan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Kamis | 10.55-12.00 WIB | Lahan Masyarakat | 2 | Semak belukar, gambut berpasir | Pemadaman |
1-Oct-15 | Jl. RTA Milono bel. Dealer Honda | |||||
2 | Jum'at | 11.15-12.00 Wib | Jl. Simpey Karuhei | 1 | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman |
2-Oct-15 | 12.00-14.00 WIB | Jl. RTA Milono bel. Perum Garuda | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
permai | ||||||
13.00-17.15 WIB | Jl. Mahir mahar sebelum Hotel Green | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
sebelah kiri | air sulit | |||||
14.50-20.25 WIB | Jl. Mahir mahar seberang assesories | 5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
lampu Tabagoes | air sulit, peralatan kurang | |||||
3 | Sabtu | 14.25-16.00 WIB | Jl. Tumbang Nusa KM. 30 & 31 | 5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
3-Oct-15 | ||||||
16.45-18.30 WIB | Jl. Mahir mahar seberang assesories | 5 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
lampu Tabagoes | ||||||
4 | Minggu | 13.15-17.00 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 4/Jl. Intan | 1 | Semak belukar, gambut berpasir, mendekati | Pemadaman |
4-Oct-15 | perumahan warga | |||||
5 | Senin | 12.00-19.20 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 27 | 4 | semak belukar, pasir | Pemadaman |
5-Oct-15 | 16.30-20.35 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 18 | 2 | semak belukar, gambut | Pemadaman | |
6 | Selasa | H U J A N | ||||
6-Oct-15 | ||||||
7 | Rabu | 11.15-18.00 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 27 | - | Semak belukar, gambut berpasir, api membesar | Pemadaman |
7-Oct-15 | lagi, peralatan kurang | |||||
15.10-17.15 WIB | Jl. Lingkar Luar sebelum tikungan tajam | 2 | Semak belukar, gambut, kebun sawit, air sulit | Pemadaman | ||
Km. 10 sebelah kanan | ||||||
8 | Kamis | 11.00-15.00 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 25 | 3 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
8-Oct-15 | 17.54-20.00 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 4,5 belakang stadion | 2 | Semak belukar, gambut, air sulit, peralatan | Pemadaman | |
Tuah Pahoe | kurang | |||||
9 | Jum'at | 14.25-18.00 WIB | Jl. Mahir Mahar Km 1 sebelah kanan | 1 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
9-Oct-15 | ||||||
10 | Sabtu | 15.37-17.16 WIB | Jl. Lingkar Luar / Jl. Tingang ujung | 2 | semak belukar, gambut | Pemadaman |
10-Oct-15 | ||||||
11 | Minggu | 18.00-20.15 WIB | Jl. G. Obos XX A | 0.5 | Semak belukar, gambut, mendekati rumah | Pemadaman |
11-Oct-15 | warga | |||||
19.00-24.20 WIB | Jl. Mahir mahar, Desa Taruna | 6 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
J U M L A H | 44.5 | |||||
12 | Senin | 10.00-16.30 WIB | Jl. Palangka raya - Pulang Pisau | - | semak belukar, gambut | melanjutkan pemadaman |
12-Oct-15 | Desa Taruna | |||||
18.15-20.30 WIB | Jln. RTA Milono belakang Perum Citra | - | Semak belukar, gambut | melanjutkan pemadaman | ||
Mandiri | ||||||
13 | Selasa | 12.30-14.45 WIB | Jl. RTA Milono, Kereng Bangkirai, | 1 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
13-Oct-15 | Depan kelurahan Sabaru | |||||
13.46-14.15 WIB | Jl. Mahir Mahar depan Panti Asuhan | - | Semak belukar, gambut berpasir, api | Pemadaman | ||
Ayah Bunda | membesar lagi | |||||
14.30-17.20 WIB | Jln. Mahir Mahar, seberang bengkel | 2 | Semak belukar, gambut, dekat perumahan | Pemadaman | ||
Teknik Ban | ||||||
14 | Rabu | 13.06-14.20 WIB | Jl. RTA Milono, bel. Srikandi Motor | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman |
14-Oct-15 | 14.50-16.15 WIB | Jl. G. Obos XI bel. Kantor Pemko | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | |
15.19-16.00 WIB | Jl. Kalibata | 0.5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
18.37-21.30 WIB | Jl. Jati Ujung | 3 | semak belukar, gambut, api besar sulit di | Pemadaman | ||
kendalikan, air sulit, peralatan kurang | ||||||
21.00-24.00 WIB | Jl. Mahir Mahar Km. 2, sebelah kanan | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
jalan | ||||||
15 | Kamis | 13.31-14.10 WIB | Jl. RTA Milono, bel. Mitsubishi | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman |
15-Oct-15 | 14.50-15.35 WIB | Jl. Hiu Putih XVI | 0.5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | |
16.00-19.20 WIB | Jl. Hiu Putih XIV | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
16 | Jum'at | 13.21-15.30 WIB | Jl. Bukit Palangka VII | 2 | Semak belukar, gambut, air sulit, peralatan | Pemadaman |
16-Oct-15 | kurang | |||||
16.10-17.50 WIB | Jl. Temanggung Kanyapi | 2 | Semak belukar, gambut, air sulit, peralatan | Pemadaman | ||
kurang | ||||||
17.46-19.30 WIB | Jl. Panglima Usin | 2.5 | semak belukar, gambut, api besar | Pemadaman | ||
21.26-24.15 WIB | Jl. Simpey Karuhei | 3 | Semak belukar, gambut, mendekati rumah | Pemadaman | ||
17 | Sabtu | 11.15-14.30 WIB | Jl. Panglima Usin | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman |
17-Oct-15 | 15.22-16.00 WIB | Jl. Lingkar Luar KM. 9 | 1 | semak belukar, gambut, api merembet ke | Pemadaman | |
jalan, air sulit | ||||||
16.15-18.00 WIB | Jl. Temanggung Kanyapi Iib | - | Semak belukar, gambut, mendekati rumah | Pemadaman | ||
warga, air sulit | ||||||
18 | Minggu | 14.46-16.00 WIB | Jl. Karandang | 1 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
18-Oct-15 | 16.30-18.40 WIB | Jl. G. Obos XIX | 1.5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | |
20.15-24.00 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 16,5, Kiri Jalan | 5 | Semak belukar, gambut, api besar, sulit di | Pemadaman | ||
kendalikan, air sulit, peralatan kurang | ||||||
19 | Senin | 11.43-14.30 WIB | JL. G. Obos XIX dan Jl. G. Obos XX | 2 | semak belukar, gambut, api besar, sulit di | Pemadaman |
19-Oct-15 | kendalikan, air sulit, peralatan kurang | |||||
15.45-18.39 WIB | Jl. Lingkar Luar Km. 9 | 1.5 | semak belukar, gambut, api memakan badan | Pemadaman | ||
jalan, air sulit, peralatan kurang | ||||||
20 | Selasa | 13.00-15.13 WIB | Jl. Tingang | - | semak belukar, gambut | Pemadaman |
20-Oct-15 | 14.20-18.00 WIB | Jl. Hiu Putih XVI | 1.5 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | |
21 | Rabu | 16.00-18.20 WIB | Jl. Hiu Putih XVI | - | Semak belukar, gambut berpasir, api | Pemadaman |
21-Oct-15 | membesar lagi, air sulit | |||||
20.15-01.00 WIB | Jl. Tampung Penyang /Jl. RTA Milono | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
22 | Kamis | 15.24-17.00 WIB | Jl. Hiu Putih, bel. Kampus PGRI | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman |
22-Oct-15 | 19.19-2145 WIB | Jl. Katimpun | 1 | Semak belukar, gambut tebal | Pemadaman | |
23. | Jum'at | 14.06-15.20 WIB | Jl. Hiu Putih XVI | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman |
23-Oct-15 | 14.24-16.00 WIB | Jl. Mahir Mahar, seberang WM. Subur | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman | |
17.54-20.05 WIB | Jl. Seth Aji, bel. Gedung Juang | 1 | Semak belukar, gambut, api besar | Pemadaman | ||
21.00-23.10 WIB | Jl. Mahir Mahar, sebelum Kantor | 1.5 | Semak belukar, gambut, api besar, air sulit | Pemadaman | ||
TN. Sebangau | ||||||
J U M L A H | 35 | |||||
24 | Sabtu | 13.00-16.17 WIB | Jl. Mahir Mahar, sebelum Kantor | - | Semak belukar, gambut | melanjutkan pemadaman |
24-Oct-15 | TN. Sebangau | |||||
19.32-21.15 WIB | Jl. Simpey Karuhei | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman | ||
25 | Minggu | 10.15-17.00 WIB | Jl. Seth Aji bel. Gedung Juang | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman |
25-Oct-15 | 13.23-15.00 WIB | Jl. Temanggung Kanyapi IIb | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman | |
14.50-16.10 WIB | Jl. Tingang XXIV | 2.5 | Semak belukar, gambut, api besar, air | Pemadaman | ||
sulit, peralatan kurang | ||||||
16.43-2047 WIB | Jl. Cilik Riwut KM. 11 | 3.5 | Semak belukar, gambut, api besar, air | Pemadaman | ||
sulit, peralatan kurang | ||||||
26 | Senin | 12.00-16.30 WIB | Jl. Cilik Riwut Km 11, bel. Perum | 2 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
26-Oct-15 | TVRI | |||||
12.43-17.13 WIB | Jl. Merdeka, dekat Komplek Perum. | 2.5 | Semak belukar, gambut, api besar, air | Pemadaman | ||
Pemda | sulit, peralatan kurang | |||||
14.00-17.23 WIB | Jl. Sth Aji Bel. Gedung Arsip BPK/ | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman | ||
Jl. Temanggung Kanyapi IIb | ||||||
14.13-15.00 WIB | Jl. Alson II | 1 | Semak belukar, gambut | Pemadaman | ||
16.47-19.30 WIB | Jl. Cilik Riwut KM. 6, Bel. Kompi/ | - | Semak belukar, gambut tebal, api mem- | Pemadaman | ||
Antang 631 | besar lagi, air sulit, peralatan kurang | |||||
18.22-19.38 WIB | Jl. Hiu Putih Ixc bel. Kampus PGRI | - | Semak belukar, gambut, api membesar lagi | Pemadaman | ||
20.25-24.18 WIB | Jl. Cilik Riwut Km. 21 | 3 | Semak belukar, gambut, peralatan kurang | Pemadaman | ||
27 | Selasa | 14.21-17.00 WIB | Jl. Mahir Mahar, sesudah bengkel | 1 | Semak belukar, gambut | Pemadaman |
27-Oct-15 | Teknik Ban | |||||
28 | Rabu | 12.00 WIB | Jl. Cilik Riwut | - | Masih terlihat asap pada areal bekas | Patroli/Pemantauan |
28-Oct-15 | kebakaran lahan, walau telah di guyur hujan lebat | |||||
29 | Kamis | 13.20-16.00 WIB | Jl. Lingkar Luar, sebelum pabrik aspal dan | 1 | semak belukar, gambut | Pemadaman |
29-Oct-15 | sesudah pabrik aspal | |||||
30 | Jum'at | 13.00 WIB | Jl. Mahir Mahar | - | masih terlihat asap pada areal bekas | Patroli/Pemantauan |
30-Oct-15 | kebakaran lahan | |||||
31 | Sabtu | 12.00 WIB | Jl. Palangka Raya - Buntok | - | aman terkendali | Patroli/Pemantauan |
31-Oct-15 | ||||||
J U M L A H | 16,5 | |||||
J U M L A H I + II + III | 96 |
13 Maret 2025 17:19
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Rawa
13 Maret 2025 17:17
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Gambut
13 Maret 2025 17:15
Patroli Pengamanan Hutan Desa Tino Talih dan Desa Sungai Lunuk UPT KPHP Murung Raya
13 Maret 2025 17:14
Patroli Pengamanan Hutan Desa Konut dan Desa Karali UPT KPHP Murung Raya
13 Maret 2025 17:08
Patroli Pengamanan Hutan Desa Bahitom dan Desa Danau Usung UPT KPHP Murung Raya
12 Maret 2025 21:06
Kegiatan Patroli Desa Rangkang Munduk