Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah | |||||
Bulan : Januari - Desember 2005 |
No. | Kab/Kota | Kayu Bulat | Kayu Olahan | Jumlah | Keterangan | ||
Ptg | M3 | Kpg | M3 | Kasus | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1. | Palangka Raya | 443 | 207,90 | 7.131 | 68,9385 | 20 | |
2. | Pulang Pisau | 2.041 | 449,59 | 658 | 43,9200 | 5 | |
3. | Kapuas | 8.362 | 3.657,72 | 68.172 | 1.038,5525 | 52 | |
4. | Gunung Mas | - | - | - | - | - | |
5. | Katingan | 82.559 | 41.401,73 | 194.693 | 3.189,8910 | 35 | |
6. | Kotawaringin Timur | 12.777 | 4.251,88 | 215.358 | 3.524,8217 | 10 | |
7. | Seruyan | 16.925 | 9.564,84 | - | - | 2 | |
8. | Kotawaringin Barat | 10.806 | 3.595,05 | 400.176 | 1.972,4213 | 51 | |
9. | Sukamara | 1.673 | 322,80 | 62.912 | 872,9817 | 13 | |
10. | Lamandau | 3.652 | 2.073,99 | 216.060 | 167,2523 | 26 | |
11. | Barito Timur | 1.641 | 821,12 | 16.961 | 317,2704 | 9 | |
12. | Barito Selatan | 9.137 | 5.274,96 | 108.713 | 1.668,4505 | 33 | |
13. | Barito Utara | 80 | 52,72 | 573 | 16,5117 | 5 | |
14. | Murung Raya | 630 | 1.515,81 | 1.430 | 17,9568 | 6 | |
JUMLAH | 150.726 | 73.190,11 | 1.292.837 | 12.898,9684 | 267 Kasus | ||
Sumber : Dinas Kehutanan/Perkebunan Kabupaten/Kota |
13 Maret 2025 17:27
KUPS Peternakan Desa Tanjung Terantang
13 Maret 2025 17:25
Launching Perhutanan Sosial HKM Masoraian
13 Maret 2025 17:22
UPDATE Peringatan Dini Cuaca Kalimantan Tengah* tgl 13 Maret 2025
13 Maret 2025 17:19
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Rawa
13 Maret 2025 17:17
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Gambut
13 Maret 2025 17:15
Patroli Pengamanan Hutan Desa Tino Talih dan Desa Sungai Lunuk UPT KPHP Murung Raya