Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah | |||||
Bulan : Januari - Desember 2006 |
No. | Kab/Kota | Kayu Bulat | Kayu Olahan | Tersangka | Jumlah | Keterangan | ||
Ptg | M3 | Kpg | M3 | Kasus | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 |
1. | Palangka Raya | 794 | 230,91 | 8.812 | 239,3360 | 4 | 3 | Jan s/d Des |
2. | Pulang Pisau | 324 | 101,49 | 22.185 | 553,7518 | - | 9 | Jan s/d Des |
3. | Kapuas | 3.035 | 1.582,44 | 107.988 | 1.723,9225 | 65 | 66 | Jan s/d Des |
4. | Gunung Mas | 38 | 20,64 | 2.153 | 33,9520 | 4 | 4 | Jan s/d Des |
5. | Katingan | 419.233 | 83.961,20 | 13.815 | 359,7984 | 7 | 31 | Jan s/d Des |
6. | Kotawaringin Timur | 25.245 | 561,23 | 1.892.241 | 23.284,0821 | 30 | 64 | Jan s/d Des |
7. | Seruyan | 7.188 | 3.689,23 | 60.672 | 1.023,4373 | - | 8 | Jan s/d Des |
8. | Kotawaringin Barat | 17.316 | 6.094,97 | 475.199 | 6.733,8665 | 3 | 47 | Jan s/d Des |
9. | Sukamara | 3.995 | 806,44 | 182.241 | 1.848,0882 | 2 | 8 | Jan s/d Des |
10. | Lamandau | 17.585 | 9.039,59 | 21.118 | 60,4693 | 12 | 14 | Jan s/d Okt |
11. | Barito Timur | - | - | 863 | 20,7920 | 3 | 3 | Jun s/d Des |
12. | Barito Selatan | 2.050 | 1.566,16 | 39.844 | 1.546,5711 | 9 | 13 | Jan s/d Des |
13. | Barito Utara | 629 | 73,88 | 723 | 21,3932 | 6 | 6 | Jan s/d Des |
14. | Murung Raya | - | - | 440 | 10,6398 | 3 | 3 | Jan s/d Des |
JUMLAH | 497.432 | 107.728,18 | 2.828.294 | 37.460,1002 | 148 Orang | 279 Kasus | ||
Sumber : Dinas Kehutanan/Perkebunan Kabupaten/Kota |
13 Maret 2025 17:22
UPDATE Peringatan Dini Cuaca Kalimantan Tengah* tgl 13 Maret 2025
13 Maret 2025 17:19
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Rawa
13 Maret 2025 17:17
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Gambut
13 Maret 2025 17:15
Patroli Pengamanan Hutan Desa Tino Talih dan Desa Sungai Lunuk UPT KPHP Murung Raya
13 Maret 2025 17:14
Patroli Pengamanan Hutan Desa Konut dan Desa Karali UPT KPHP Murung Raya
13 Maret 2025 17:08
Patroli Pengamanan Hutan Desa Bahitom dan Desa Danau Usung UPT KPHP Murung Raya