Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah | |||||
Bulan : Januari - Desember 2007 |
Hasil Operasi | Keterangan | |||||||
No. | Kabupaten / Kota | Kayu Bulat | Kayu Olahan | Tersangka | Jumlah | |||
Potong | M3 | Keping | M3 | Kasus | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Murung Raya | 462 | 42,00 | 299 | 4,5244 | 1 | 1 | Jan s/d Des |
2 | Barito Utara | 1.386 | 4.190,80 | 6.028 | 237,9844 | 4 | 13 | Jan s/d Des |
3 | Barito Selatan | 2.151 | 2.731,01 | 7.740 | 173,8616 | 20 | 27 | Jan s/d Des |
4 | Kapuas | 9.606 | 2.989,15 | 42.189 | 658,0902 | 98 | 100 | Jan s/d Des |
5 | Pulang Pisau | 6.548 | 1.294,87 | 262,000 | 87,9143 | 12 | 12 | Jan s/d Sept |
6 | Palangka Raya | 1.567 | 400,68 | 8.458 | 93,9109 | 38 | 42 | Jan s/d Des |
7 | Katingan | 26.020 | 6.935,55 | 56.689 | 1.796,7454 | 8 | 51 | Mar s/d Des |
8 | Kotim | 9.339 | 6.506,10 | 111.883 | 2.194,3061 | 38 | 44 | Jan s/d Des |
9 | Seruyan | 10.699 | 5.912,98 | 3.096 | 35,4460 | - | 17 | Jan s/d Des |
10 | Lamandau | 1.190 | 905,18 | 205 | 13,3760 | 4 | 9 | Jan s/d Des |
11 | Sukamara | 4.999 | 3.675,28 | 120 | 27,4320 | 9 | 8 | Jan s/d Des |
12 | Kobar | 6.756 | 2.777,09 | 6.430 | 424,3009 | 1 | 25 | Jan s/d Des |
13 | Barito Timur | 2 | 0,38 | 4.311 | 67,7780 | 8 | 10 | Jan s/d Des |
14 | Gunung Mas | 3.272 | 1.790,07 | 33.184 | 626,4949 | 4 | 11 | Jan s/d Des |
Jumlah Bulan Ini | 83.997 | 40.151 | 280.894 | 6.442,1651 | 245 Orang | 370 Kasus | ||
Sumber : Dinas Kehutanan/Perkebunan Kabupaten/Kota |
13 Maret 2025 17:27
KUPS Peternakan Desa Tanjung Terantang
13 Maret 2025 17:25
Launching Perhutanan Sosial HKM Masoraian
13 Maret 2025 17:22
UPDATE Peringatan Dini Cuaca Kalimantan Tengah* tgl 13 Maret 2025
13 Maret 2025 17:19
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Rawa
13 Maret 2025 17:17
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Gambut
13 Maret 2025 17:15
Patroli Pengamanan Hutan Desa Tino Talih dan Desa Sungai Lunuk UPT KPHP Murung Raya