Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah | |||||
Bulan : Januari - Desember 2009 |
Hasil Operasi | Tersangka | Jumlah | ||||||
No. | Kabupaten / Kota | Kayu Bulat | Kayu Olahan | (Orang) | Kasus | Keterangan | ||
Potong | M3 | Potong | M3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Murung Raya | 182 | 149,95 | - | - | 5 | 5 | Jan s/d Sept |
2 | Barito Utara | 29.033 | 200,86 | 3.910 | 69,8488 | 23 | 13 | Jan s/d Sept |
3 | Barito Selatan | 3.989 | 1.564,49 | 2.102 | 27,9212 | 8 | 12 | Jan s/d Des |
4 | Kapuas | 11.473 | 5.151,51 | 22.310 | 284,2824 | 74 | 87 | Jan s/d Des |
5 | Pulang Pisau | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
6 | Palangka Raya | - | - | - | - | - | - | Blm ada Lap |
7 | Katingan | - | - | 8.571 | 202,2252 | 5 | 8 | Jan s/d Jun |
8 | Kotim | 235 | 21,34 | 7.816 | 133,6447 | 37 | 37 | Jan s/d Nop |
9 | Seruyan | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
10 | Lamandau | 649 | 223,64 | 516 | 13,5100 | 3 | 4 | Jan s/d Sept |
11 | Sukamara | 289 | 78,87 | 455 | 7,0435 | 1 | 2 | Jan s/d Mei |
12 | Kobar | - | - | 2.243 | 86,7868 | 3 | 13 | Jan s/d Des |
13 | Barito Timur | - | - | - | - | - | - | NIHIL |
14 | Gunung Mas | 185 | 67,64 | 1.457 | 24,3976 | 3 | 3 | Jan s/d Nop |
Jumlah Bulan Ini | 46.035 | 7.458,30 | 49.380 | 849,6602 | 162 Orang |
184 Kasus |
||
Sumber : Dinas Kehutanan/Perkebunan Kabupaten/Kota |
13 Maret 2025 17:17
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Gambut
13 Maret 2025 17:15
Patroli Pengamanan Hutan Desa Tino Talih dan Desa Sungai Lunuk UPT KPHP Murung Raya
13 Maret 2025 17:14
Patroli Pengamanan Hutan Desa Konut dan Desa Karali UPT KPHP Murung Raya
13 Maret 2025 17:08
Patroli Pengamanan Hutan Desa Bahitom dan Desa Danau Usung UPT KPHP Murung Raya
12 Maret 2025 21:06
Kegiatan Patroli Desa Rangkang Munduk
12 Maret 2025 21:04
Kegiatan Patroli Desa Tumbang Langkai