Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah | |||||
Bulan : Januari - Desember 2010 |
Hasil Operasi | Tersangka | Jumlah | ||||||
No. | Kabupaten / Kota | Kayu Bulat | Kayu Olahan | (Orang) | Kasus | Keterangan | ||
Potong | M3 | Potong | M3 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Palangka Raya | - | - | - | - | - | - | Blm ada Lap |
2 | Pulang Pisau | 10.201 | 1.697,87 | 6.351 | 144,3814 | 11 | 11 | Jan s/d Okt |
Sdh dilelang | ||||||||
3 | Kapuas | 5.547 | 917,98 | 10.134 | 196,7363 | 29 | 36 | Jan s/d Okt |
4 | Katingan | 6.473 | 1.112,51 | 3.045 | 38,7218 | - | 16 | Jan s/d Sept |
5 | Kotawaringin Timur | - | - | 4.180 | 90,00 | 19 | 19 | Jan s/d Apr |
6 | Seruyan | - | - | - | - | - | - | Jan s/d Okt |
7 | Kotawaringin Barat | - | - | 2.623 | 58,6087 | 4 | 7 | Jan s/d Okt |
8 | Sukamara | - | - | 65 | 0,7150 | 1 | 1 | Jan s/d Okt |
9 | Lamandau | 76 | 66,28 | 2.024 | 125,55 | 8 | 10 | Jan s/d Okt |
10 | Barito Timur | - | - | - | - | - | - | Blm ada Lap |
11 | Barito Selatan | 115 | 38,76 | 2.634 | 31,0492 | 8 | 9 | Jan s/d Okt |
12 | Barito Utara | - | - | 4.942 | 76,4615 | 22 | 17 | Jan s/d Sept |
13 | Murung Raya | - | - | - | - | - | - | Blm ada Lap |
14 | Gunung Mas | - | - | - | - | - | - | Jan s/d Okt |
Jumlah Bulan Ini | 22.412 | 3.833,40 | 35.998 | 762,2251 | 102 Orang | 126 Kasus |
||
Sumber : Dinas Kehutanan/Perkebunan Kabupaten/Kota |
13 Maret 2025 17:19
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Rawa
13 Maret 2025 17:17
Mari Mengenal Lebih Dalam Mengenai Hutan Gambut
13 Maret 2025 17:15
Patroli Pengamanan Hutan Desa Tino Talih dan Desa Sungai Lunuk UPT KPHP Murung Raya
13 Maret 2025 17:14
Patroli Pengamanan Hutan Desa Konut dan Desa Karali UPT KPHP Murung Raya
13 Maret 2025 17:08
Patroli Pengamanan Hutan Desa Bahitom dan Desa Danau Usung UPT KPHP Murung Raya
12 Maret 2025 21:06
Kegiatan Patroli Desa Rangkang Munduk