Daftar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
No | NAMA IUPHHK-HTI | SK IUPHHK-HTI | Luas Areal Sesuai Izin (Ha) | Kabupaten | |
Nomor | Tanggal | ||||
I. | Status Definitip | ||||
1 | PT. Ceria Karya Pranawa | 908/Kpts-II/99 jo. No. SK.112/Menhut-II/2013 tgl. 13 Pebruari 2013 | 14 Oktober 1999 | 70.235,00 | Kotawaringin Timur |
2 | PT. Korintiga Hutani | 219/Kpts-II/1998 jo No. 119/Menhut-II/2006 tgl. 4 Mei 2006 jo No. SK.286/Menhut-II/2009 tgl. 13 Mei 2009 jo No. SK.201/Menhut-II/2011 tgl. 8 April 2011 | 27 Februari 1998 | 94.384,00 | Kotawaringin Barat dan Lamandau |
3 | PT. Taiyoung Engreen | SK. 78/MENHUT-II/2009 | 5 Maret 2009 | 59.810,00 | Gunung Mas |
4 | PT. Woyla Raya Abadi | SK. 279/MENHUT-II/2009 | 18 Mei 2009 | 6.521,43 | Kapuas |
5 | PT. Rimba Argamas | SK.322/MENHUT-II/2009 | 29 Mei 2009 | 10.100,00 | Kotawaringin Timur |
6 | PT. Industrial Forest Plantation | 664/Menhut-II/2009 jo No. SK.678/Menhut-II/2014 tgl. 13 Agustus 2014 | 15 Oktober 2009 | 100.989,40 | Kapuas |
7 | PT. Kusuma Perkasa Wana | 79/Kpts-II/1997 | 6 Februari 1997 | 9.614,00 | Kotawaringin Timur dan Seruyan |
8 | PT. Meranti Sembada | SK No. 745/Kpts-II/1997 | 4 Desember 1997 | 15.995,00 | Barito Utara |
9 | PT. Perintis Adiwana | SK No. 554/Kpts-II/1997 | 1 September 1997 | 18.400,00 | Kapuas |
10 | PT. Parwata Rimba | SK No. 161/Kpts-II/1997 | 24 Maret 1997 | 11.450,00 | Barito Selatan |
11 | PT. Purwa Permai | SK No. 931/Kpts-II/1999 jo. SK.484/Menhut-II/2011 tgl. 19 Agustus 2011 | 14 Oktober 1999 | 19.345,18 | Barito Utara |
12 | PT. Rimba Berlian Hijau | SK No. 251/Kpts-II/1998 | 27 Pebruari 1998 | 13.700,00 | Barito Utara |
13 | PT. Rimba Elok | SK No. 583/Kpts-II/1997 jo. SK.611/Menhut-II/2012 tgl. 31 Oktober 2012 | 5 September 1997 | 10.466,48 | Seruyan dan Kotawaringin Barat |
14 | PT. Khatulistiwa Lestari Abadi (d/h a.n. PT. Wana Damai) | SK. 524/Menhut-II/2009 jo. No. 725/Menhut-II/2013 tgl. 25 Oktober 2013 | 9 September 2009 | 8.900,00 | Katingan |
15 | PT. Bukit Beringin Makmur | SK. 308/Menhut-II/2011 | 9 Juni 2011 | 46.170,00 | Kotawaringin Timur |
16 | PT. Pundiwana Semesta | SK. 492/Menhut-II/2010 | 3 September 2010 | 6.480,00 | Katingan |
17 | PT. E-Greendo | SK. 747/Menhut-II/2012 | 21 Desember 2012 | 14.595,00 | Kotawaringin Barat |
18 | PT. Pola Inti Rimba | SK. 225/Menhut-II/2011 | 15 April 2011 | 9.550,00 | Murung Raya |
19 | PT. Puspawana Cemerlang | SK. 588/Menhut-II/2012 | 18 Oktober 2012 | 12.920,00 | Gunung Mas |
20 | PT. Grace Putri Perdana | SK.481/Menhut-II/2013 | 4 Juli 2013 | 28.990,00 | Lamandau |
21 | PT. Kalanis Sumber Rejeki | SK. 111/Menhut-II/2014 | 30 Januari 2014 | 4.710,00 | Barito Selatan |
22 | PT. Baratama Putra Perkasa | SK. 847/Menhut-II/2014 | 29 September 2014 | 36.100,00 | Seruyan |
23 | PT. Trikorindotama Wanakarya | 127/Kpts-II/98 | 18 Februari 1998 | 4.100,00 | Kalteng (Barito Timur) - Kalsel (Tabalong) |
24 | PT. Borneo Green Lestari | 3/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 | 6 Januari 2016 | 8.500,00 | Barito Timur |
25 | PT. Rimbun Seruyan | 1/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 | 6 Januari 2016 | 40.135,00 | Seruyan |
26 | PT. Langgeng Bakti Persada | 2/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 | 6 Januari 2016 | 28.460,00 | Palangka Raya |
Jumlah I = 26 Unit | 690.620,49 | ||||
II. | Status Izin Belum Definitip | ||||
1 | PT. Pancaran Wana Nusa | 216/Kpts-V/1992 | 21 Februari 1992 | 5.500,00 | Lamandau |
2 | PT. Inhutani III Santilik | 226/Kpts-V/1992 | 10 Januari 1992 | 25.000,00 | Kotawaringin Timur |
Jumlah II = 2 Unit | 30.500,00 | ||||
Palangka Raya, Maret 2016 | |||||
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |
05 Mei 2025 11:04
Apel Pagi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
05 Mei 2025 08:40
Pemberitahuan Perawatan Jembatan Tumbang Nusa
02 Mei 2025 10:06
Selamat Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025
02 Mei 2025 10:05
Selamat Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2025
02 Mei 2025 09:47
SELAMAT MEMPERINGATI HARI KETERBUKAAN INFORMASI NASIONAL 2025 30 April 2025
30 April 2025 16:11
SELAMAT MEMPERINGATI HARI KETERBUKAAN INFORMASI NASIONAL 2025 30 April 2025