Daftar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
No. | NAMA IUPHHK-HA | SK IUPHHK-HA | LUAS | KABUPATEN | ||
Nomor | Tanggal | VLK | ||||
(Ha) | (Ha) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 |
I. | Areal Seluruhnya di Wilayah Kalteng | |||||
1 | PT. Akhates Plywood | 389/Kpts-II/89 SK. 68/Menhut-II/2008 |
8/2/1989 | 94.380,00 | - | Murung Raya |
2 | PT. Amprah Mitra Jaya | 415/Menhut-II/2004 jis. SK.521/Menhut-II/2006 (30 November 2006) & SK.96/Menhut-II/2014 (24 Januari 2014) |
10/18/2004 | 52.190,00 | - | Lamandau |
3 | PT. Austral Byna | SK.557/Menhut-II/09 & 312/Menhut-II/2012 (15 Juni 2012) | 9/17/2009 | 255.569,64 | - | Barito Utara |
4 | PT. Barito Putera | 987/Kpts-VI/1999 27/Kpts-II/2001 |
10/14/1999 | 42.380,00 | - | Barito Utara |
5 | PT. Bina Multi Alam Lestari | SK.137/Menhut-II/06 & 595/Menhut-II/2012 (29 Oktober 2012) |
5/15/2006 | 37.641,73 | - | Barito Utara |
6 | PT. Bumimas Permata Abadi | 656/Menhut-II/09 | 10/15/2009 | 47.700,00 | - | Gunung Mas |
7 | PT. Carus Indonesia | 94/Kpts-II/00 | 12/22/2000 | 72.170,00 | - | Katingan |
8 | PT. Central Kalimantan Abadi | 10/Kpts-II/00 jo. No. 60/Menhut-II/2014 tgl. 20 Pebruari 2014 | 11/27/2000 | 39.793,01 | - | Seruyan |
9 | PT. Dasa Intiga | 77/Kpts-II/00 SK.440/Menhut-II/2009 |
22/12/2000 29/07/2009 |
131.850,00 | - | Kapuas |
10 | PT. Dwima Jaya Utama | SK.267/Menhut-II/04 | 7/21/2004 | 127.300,00 | - | Katingan, Gunung Mas |
11 | PT. East Point Indonesia | SK.307/Menhut-II/2010 | 5/17/2010 | 50.665,00 | - | Gunung Mas |
12 | PT. Erna Djuliawati | 15/Kpts-IV/99 | 1/18/1999 | 184.206,00 | - | Seruyan |
13 | PT. Erythrina Nugraha Megah | 72/Kpts-II/2001 | 3/15/2001 | 42.762,00 | - | Kotawaringin Barat |
14 | PT. Fitamaya Asmapara | 991/Kpts-VI/1999 430/Menhut-II/2006 |
10/14/1999 | 43.880,00 | - | Katingan |
15 | PT. Fortuna Cipta Sejahtera | SK.132/Menhut-II/2006 | 5/11/2006 | 53.960,00 | - | Murung Raya & Barito Utara |
16 | PT. Gaung Satya Graha Agrindo | 102/Kpts-II/2001 | 3/15/2001 | 49.950,00 | - | Katingan |
17 | PT. Graha Sentosa Permai | SK.381/Menhut-II/05 | 11/9/2005 | 44.970,00 | - | Katingan |
18 | PT. Gunung Meranti | 941/Kpts-VI/99 | 10/14/1999 | 95.265,00 | - | Murung Raya |
19 | PT. Hasil Kalimantan Jaya | 116/Kpts-II/2000 | 12/29/2000 | 49.500,00 | - | Gunung Mas |
20 | PT. Hutan Domas Raya | 78/Kpts-II/00 | 12/22/2000 | 99.870,00 | - | Gunung Mas |
21 | PT. Hutan Mulya | SK.265/Menhut-II/04 | 7/21/2004 | 51.000,00 | - | Katingan |
22 | PT. Hutanindo Lestari Raya Timber | 851/Kpts-VI/1999 15/Kpts-II/2001 |
10/11/1999 | 98.000,00 | - | Seruyan & Kotawaringin Barat |
23 | PT. Indexim Utama Corp. | 941/Kpts-VI/1999 | 9/30/1999 | 52.480,00 | - | Barito Utara |
24 | PT. Intrado Jaya Intiga | SK.398/Menhut-II/05 | 11/23/2005 | 51.040,00 | - | Kotawaringin Barat |
25 | PT. Joloy Mosak | SK.227/Menhut-II/2011 | 4/15/2011 | 15.575,00 | - | Barito Utara |
26 | PT. Kahayan Terang Abadi | 75/Kpts-II/00 jo. SK BKPM No. 3/I/IUPHHK-PB/PMDN/2015 tgl. 5 Juni 2015 | 12/22/2000 | 50.000,00 | - | Murung Raya |
27 | PT. Karda Traders | 76/Kpts-II/2000 | 12/22/2000 | 98.400,00 | - | Lamandau |
28 | PT. Karya Delta Permai | SK.429/Menhut-II/04 | 10/18/2004 | 79.400,00 | - | Murung Raya |
29 | PT. Kayu Ara Jaya Raya | 850/Kpts-VI/1999 | 10/11/1999 | 85.210,00 | - | Murung Raya |
30 | PT. Kayu Tribuana Rama | 1002/Kpts-VI/99 | 10/14/1999 | 98.765,00 | - | Kotawaringin Timur |
31 | PT. Kayu Waja | 81/Kpts-II/2000 | 12/22/2000 | 38.450,00 | - | Katingan |
32 | PT. Lestari Damai Indah Tbr | 133/Menhut-II/2006 | 5/11/2006 | 10.945,00 | - | Barito Utara |
33 | PT. Mandau Talawang | SK. 21/Menhut-II/05 Jis. 32/Menhut-II/2012 (26 Januari 2012) & (07/Menhut-II/2013 (7 Januari 2013) |
1/17/2005 | 48.091,00 | - | Kapuas & Gunung Mas |
34 | PT. Menorah Loggingindo | SK.516/Menhut-II/05 | 12/28/2005 | 57.830,00 | - | Murung Raya |
35 | PT. Meranti Mustika | 1001/Kpts-VI/99 | 10/14/1999 | 45.530,00 | - | Katingan |
36 | PT. Mitra Perdana Palangka | SK.397/Menhut-II/05 | 11/23/2005 | 56.000,00 | - | Murung Raya |
37 | PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera (d/h PT. Nusantara Plywood Unit IX) |
SK. 693/Menhut-II/2014 (SK.270/Menhut-II/2013, 26 April 2013) |
8/15/2014 | 133.040,00 | - | Murung Raya |
38 | PT. Pandu Jaya Gemilang Agung | 111/Kpts-II/00 | 12/29/2000 | 49.500,00 | - | Kapuas |
39 | PT. Pemantang Abaditama | 942/Kpts-VI/1999 | 10/14/1999 | 49.370,00 | - | Murung Raya |
40 | PT. Praba Nugraha Tech. | 939/Kpts-VI/1999 | 10/14/1999 | 42.600,00 | - | Kapuas |
41 | Koperasi Putra Dayak Jaya | SK.136/Menhut-II/2006 | 5/15/2006 | 24.610,00 | - | Murung Raya |
42 | PT. Rangau Abdinusa | SK.170/Menhut-II/09 | 4/14/2009 | 29.920,00 | - | Katingan |
43 | PT. Rinanda Inti Lestari | 103/Kpts-II/2001 | 3/15/2001 | 30.160,00 | - | Katingan |
44 | PT. Samudera Rejeki Perkasa | 634/Menhut-II/2012 Jo. SK.819/Menhut-II/2014 (25 September 2014) |
11/12/2012 | 89.190,00 | - | Murung Raya |
45 | PT. Sarana Piranti Utama | 104/Kpts-II/2001 | 3/15/2001 | 49.700,00 | - | Murung Raya |
46 | PT. Sarang Sapta Putra | 188.45/466/2002 398/Menhut-II/06 |
6/5/2002 | 51.100,00 | - | Katingan |
47 | PT. Sari Bumi Kusuma | 201/Kpts-II/1998 | 2/27/1998 | 208.300,00 | - | Katingan, Seruyan & Lamandau |
48 | PT. Sarmiento Parakantja Tbr. | SK.266/Menhut-II/04 | 7/21/2004 | 216.580,00 | - | Kotawaringin Timur & Seruyan |
49 | PT. Sikatan Wana Raya | 107/Kpts-II/2000 | 12/29/2000 | 49.400,00 | - | Gunung Mas |
50 | PT. Sindo Lumber | SK.297/Menhut-II/2010 | 5/5/2010 | 36.215,00 | - | Barito Utara |
51 | PT. Sinergi Hutan Sejati | SK.409/Menhut-II/04 SK.67/Menhut-II/06 |
10/18/2004 | 68.980,00 | - | Barut dan Barsel |
52 | PT. Taman Raja Persada | SK.262/Menhut-II/2008 | 7/16/2008 | 58.500,00 | - | Murung Raya |
53 | PT. Tingang Karya Mandiri | 73/Kpts-II/00 | 12/22/2000 | 44.925,00 | - | Barito Selatan |
54 | PT. Trisetia Citagraha | SK.395/Menhut-II/2006 | 7/17/2006 | 28.200,00 | - | Barito Selatan |
55 | PT. Trisetia Intiga | SK.113/Menhut-II/2006 | 4/19/2006 | 67.070,00 | - | Lamandau |
56 | PT. Wana Inti Kahuripan Intiga | SK.393/Menhut-II/2005 | 11/22/2005 | 92.475,00 | - | Murung Raya |
Jumlah I = 56 Unit | ||||||
II. | Areal Lintas Provinsi | |||||
1 | PT. Hasnur Jaya Utama | 989/Kpts-VI/1999 28/Kpts-II/2001 |
10/14/1999 | 34.752,00 | - | Barito Selatan (Kalteng) dan Tabalong (Kalsel) |
2 | PT. Timber Dana | 80/Kpts-II/2000 Jis. 118/Menhut-II/2006 & 186/Menhut-II/2014 (24 Februari 2014) |
12/22/2000 | 15.660,00 | - | Kutai Barat & Paser (Kaltim); Barito Utara (Kalteng) |
Jumlah II = 2 Unit | ||||||
Total (I + II) = 58 Unit | 4.022.970,38 | |||||
Palangka Raya, 31 Desember 2015 | ||||||
DINAS KEHUTANAN PROV. KALTENG |
06 Mei 2025 14:37
Sosialisasi dan Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
06 Mei 2025 14:33
Apel Pengarahan Bagi Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
06 Mei 2025 14:31
Apel Sore Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
05 Mei 2025 11:04
Apel Pagi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
05 Mei 2025 08:40
Pemberitahuan Perawatan Jembatan Tumbang Nusa
02 Mei 2025 10:06
Selamat Memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025