No | Nama Sungai | Panjang (km) |
Dapat dilayari (km) | Kedalaman (m) |
Lebar (m) |
1 | Sungai Jelai | 200 | 150 | 8 | 150 |
2 | Sungai Arut | 250 | 190 | 4 | 100 |
3 | Sungai Lamandau | 300 | 250 | 6 | 150 |
4 | Sungai Kumai | 175 | 100 | 6-9 | 250 |
5 | Sungai Seruyan | 350 | 300 | 5 | 250 |
6 | Sungai Mentaya | 400 | 270 | 6 | 350 |
7 | Sungai Katingan | 650 | 520 | 3-6 | 250 |
8 | Sungai Sebangau | 200 | 150 | 5 | 100 |
9 | Sungai Kahayan | 600 | 500 | 7 | 450 |
10 | Sungai Kapuas | 600 | 420 | 6 | 450 |
11 | Sungai Barito | 900 | 700 | 6-14 | 350-500 |
30 April 2025 12:30
IBADAH RIMBAWAN NASRANI PROV KALIMANTAN TENGAH
30 April 2025 12:25
Mari Mengenal Lebih Dekat Beruang Madu
30 April 2025 12:24
Mari Mengenal Lebih Dekat Tarsius Kalimantan
30 April 2025 12:19
Mari Mengenal Gajah Kalimantan
12 April 2025 20:13
PERINGATAN DINI TINGKAT KEMUDAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
11 April 2025 17:04
PERINGATAN DINI TINGKAT KEMUDAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN