Mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Daftar Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan III pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
No | Nama / NIP | Jabatan | Gol |
1 | Ir. SIPET HERMANTO NIP. 19600303 198901 1 004 |
Kepala Dinas | IV/d |
2 | MOHAMMAD JOHN RIZA, SE., MM NIP. 19590507 199103 1 004 |
Sekretaris | IV/b |
3 | GUNAWAN ANGKAT, SH., S.Hut., M.Si NIP. 19591214 198303 1 009 |
Kepala Bidang Perencanaan Hutan | IV/a |
4 | Ir. SAPTAWARTONO, M.P NIP. 19670315 199203 1 011 |
Kepala Bidang Produksi Hasil Hutan | IV/b |
5 | Ir. BAMBANG HERYANTO NIP. 19610912 199203 1 008 |
Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial | III/d |
6 | Ir. SRI SUWANTO, MS NIP. 19670416 199803 1 002 |
Kabid Perlindungan dan Pengamanan Hutan & Hasil Hutan | IV/a |
21 November 2024 13:46
Uji Kompetensi Kehutanan, Komitmen Dinas Kehutanan Tingkatkan Kualitas SDM
20 November 2024 16:14
Dishut Kalteng Sosialisasikan Pengelolaan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah 2024
19 November 2024 13:39
DALKARHUTLA CUP 2024: Tingkatkan Kesiapsiagaan Relawan Hadapi Karhutla di Kalteng
18 November 2024 13:24
Apel Pagi Lingkung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
17 November 2024 14:47
16 November 2024 18:55